スズキ スイフトスポーツ
2025年2月~ スズキ スイフトスポーツ(MT)
アルトワークスが水没して全損になりデイズを購入したもののどうしても人生でもう一度マニュアルに乗りたい気持ちが強く2024年3月からずっと悩んでいました。
一度は諦めたのですが新型スイフトを見てやはり現行のスイフトスポーツが欲しくなりいつ生産終了になるかわからなかったので2024年9月に契約しました。
しかししばらくするとファイナルエディションが登場しましたが外装の変更だけなので良かったです。
| 主要諸元 |
取り付けたオプション等
・ナンバープレートリム
・ドアバイザー
・フロアマット
・サイドデカール
・スタンダード8インチナビ(パナソニック)
・アンテナ変換ケーブル
・オーディオ交換ガーニッシュ
良い点
・貴重な純ガソリンマニュアル車
・エンジンがなめらか。
・排気音が聞こえないわけでもなくうるさいわけでもなく心地良い。
・水温計、燃料計がアナログ
悪い点(あくまで主観です)
・シートがイマイチ。アルトワークスのシートのほうが全然良かった。
・ゆっくり走ると普通の車。アルトワークスはゆっくり走ってもスポーティーでした。
・軽快感がない。おそらくあえて重厚な感じにしてあると思います。マーチ12SRはアルトワークス並みに軽快でした。マーチが軽いからと思っていたら10kgしか変わらずビックリです。K13マーチニスモSも軽快感はありません。
・ガソリンタンク容量が少ない
・ハンドルが細い。ジムニーは太いハンドルなのになぜアルトワークスやスイフトスポーツが細い理由がわかりません。
・リヤドアは思っていた通り開けにくい。
・260km/hメーターは細かすぎて見にくい。意味がない。
・メーター内の表示を何にしてても標識を認識すると標識認識表示に変わってしまう。デイズみたいに常時表示のほうが良いと思う。すぐに標識認識機能はオフにしました。車線逸脱警報をオフにすると画面上側に標識認識が表示されることがわかりました。
・メーター内表示を変更するボタンが一つしかなく一方通行。デイズは前後出来ました。
主要諸元
| ボディー | 5ドア | ||
| 機種名 | スイフトスポーツ | ||
| 車名・型式 | スズキ・4BA-ZC33S | ||
| 駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | ||
| トランスミッション | 6MT | 6AT | |
| ■機種記号 | |||
| VBRM-J4 | VBRK-J4 | ||
| 全方位モニター用カメラパッケージ装着車 | VBRM-JM4 | VBRK-JM4 | |
| ■寸法・重量 | |||
| 全長(mm) | 3,890 | ||
| 全幅(mm) | 1,735 | ||
| 全高(mm) | 1,500 | ||
| 室内寸法(mm) | 長さ | 1,910 | |
| 幅 | 1,425 | ||
| 高さ | 1,225 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,450 | ||
| トレッド(mm) | 前 | 1,510 | |
| 後 | 1,515 | ||
| 最低地上高(mm) | 120 | ||
| 車両重量(mm) | 970 | 990 | |
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| ■性能 | |||
| 燃料消費率(km/L) | WLTCモード | 17.6 | 16.6 |
| 市街地モード(WLTC-L) | 13.8 | 11.9 | |
| 郊外モード(WLTC-M) | 18.8 | 17.6 | |
| 高速道路モード(WLTC-H) | 19.2 | 19.1 | |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、筒内直接噴射、ロックアップ機構付トルコン(6AT車) | ||
| 最小回転半径(m) | 5.1 | ||
| ■エンジン | |||
| 型式 | K14C型 | ||
| 種類 | 水冷4サイクル直列4気筒直噴ターボ | ||
| 弁機構 | DOHC16バルブVVT | ||
| 内径×工程(mm) | 73.0×81.9 | ||
| 総排気量(L) | 1.371 | ||
| 圧縮比 | 9.9 | ||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 103<140PS>/5,500 | ||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 230<23.4kg・m>/2,500-3,500 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 37 | ||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
| ■動力伝達装置 | |||
| 変速比 | 前進 | 1速:3.615 | 1速:4.044 |
| 2速:2.047 | 2速:2.370 | ||
| 3速:1.518 | 3速:1.555 | ||
| 4速:1.156 | 4速:1.159 | ||
| 5速:0.918 | 5速:0.851 | ||
| 6速:0.794 | 6速:0.672 | ||
| 後退 | 3.481 | 3.192 | |
| 最終減速比 | 3.944 | 3.683 | |
| ■ステアリング | |||
| 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||
| ■ブレーキ | |||
| 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
| 制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||
| ■懸架装置 | |||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||
| スタビライザー形式(前) | トーションバー式 | ||
| タイヤ | 195/45R17 81W | ||
