YAMAHA RZ250
1981年11月~1986年6月 YAMAHA(ヤマハ) RZ250
CB250Nの遅さ、タペット音に嫌気が差していたとき弟の友人が乗っていたRZ250に乗らせて
もらいビックリこれが250ccだったらCB250Nは125ccだと感じました。
1ヶ月後には注文していました。
発売直後は人気が高く納車に時間がかかったようですが発売の翌年だったので注文後すぐに納車。
2サイクルなのでメカニカルノイズがなく加速感も良く大満足でした。
もし今、新車でこれと同じようなバイクがあれば間違いなく買うでしょう。
実際にVTRやCB400SFを買うとき中古でヤマハのR1-Zにしようかと迷いました。
今でも頭の中はこのバイクが基準なので今のバイクは特にコーナーで違和感を感じます。
バイク復活後スクーターを除きホンダのバイクしか乗っていないので他のメーカはわかりま
せんがカーブを曲がろうとすると前輪が外側に逃げる感じがして昔みたいに走れません。
たぶん自分の乗り方が悪いのかまたは年のせいだと思います。
当時はバイクが多く信号で並ぶと必ずシグナルグランプリが始まります。
2速までは負けたことはなかったですが3速以降は排気量が大きい750には抜かれてしまいます。400でいい勝負になったのはホンダのCBX400Fだけでした。
アルバイトの通勤で都内を毎日乗っていたので数百回はやりましたが運よくRZ350に出くわしたことはありません。
友人がRZ350を持っていたので乗ったことはありますが低速トルクがあるので250がマイルドに
なったような感じで劇的な速さは感じません。でもダッシュしたら2速以降で抜かれると思います。1速はクラッチミート次第。何百回もやってれば上手くなります。
最高速は伏せてメーターで170くらい。
次第に興味は四輪車に移り知り合いに7万円で売ってしまいました。
1度盗難され夜中に友人と探し回り見つけました。
キーシリンダーが壊されていたためキーシリンダーだけ交換しヘルメットホルダーのキーと2本のキーになり不便でした。
サイドカバーは3回盗まれました。この写真を拡大するとわかりますがサイドカバーのステッカーがRDになっています。理由は忘れました。
高速道路の最高速も80km/hで走り辛かった。
当時は左車線を走っていても車線変更をしないでぎりぎりに追い抜いていくトラックが多かったです。
良い点
・軽い
・加速感がある
・山道が楽しい
・コーナーからの立ち上がり加速
・2サイクルなので当たり前だがメカニカルノイズがない
悪い点(あくまで主観です)
・燃費が悪い(街中14~17km/L、長距離17~21km/L)
・サーモスタットを付けても冬はオーバークール
・ブレーキが効かない
・フロントフォークが弱いのかフルブレーキング時前輪がバタバタ跳ねる
・サイドカバーがはめ込み式のため盗まれる。
スペック
全長×全幅×全高(mm) | 2,080×740×1,085 |
ホイールベース(mm) | 1,355 |
最低地上高(mm) | 170 |
シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | 139 |
エンジン種類 | 水冷2ストローク2気筒ピストンリードバルブ |
総排気量(cm3) | 247 |
内径×行程(mm) | 54.0×54.0 |
圧縮比 | 6.2 |
最高出力 | 35PS/8,500rpm |
最大トルク | 3.0kg-m/8,000rpm |
燃料供給方式 | キャブレター式 |
燃料タンク容量(L) | 16 |
変速機形式 | 6速リターン |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式 後 | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ 前 | 3.00-18 |
タイヤサイズ 後 | 3.50-18 |
燃費
あまり意味がありませんが燃費記録の一部が見つかったので記載しました。
(2018年7月11日)
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 備考 | |
1981 | 11 | 14 | ? | 満タン | 納車 | |||
18 | 292.9 | 292.9 | 13.50 | 21.69 | 伊豆シャボテン公園ツーリング 311km | |||
21 | 472.5 | 179.6 | 10.00 | 17.96 | 狭山湖ツーリング(二人乗り) 97km | |||
12 | 3 | 681.1 | 208.6 | 12.00 | 17.38 | 狭山湖ツーリング(夜中) 104km | ||
22 | 840.7 | 159.6 | 10.00 | 15.96 | ||||
23 | 1,055.4 | 214.7 | 10.10 | 21.25 | 奥多摩湖ツーリング 202km | |||
1982 | 1 | 13 | 1,308.0 | 252.6 | 15.50 | 16.29 | ||
2 | 20 | 1,474.6 | 166.6 | 11.40 | 14.61 | |||
3 | 3 | 1,701.7 | 227.1 | 13.80 | 16.45 | |||
5 | 1,875.2 | 173.5 | 9.50 | 18.26 | ||||
9 | 2,033.5 | 158.3 | 10.50 | 15.07 | ||||
10 | 2,325.9 | 292.4 | 14.00 | 20.88 | ||||
11 | 2,492.0 | 166.1 | 7.50 | 22.14 | 3/10 伊豆ツーリング 455km | |||
19 | 2,713.5 | 221.5 | 13.00 | 17.03 | ||||
22 | 2,905.7 | 192.2 | 9.50 | 20.23 | ||||
25 | 3,123.1 | 217.4 | 11.00 | 19.76 | ||||
28 | 3,172.5 | 49.4 | 4.20 | 11.76 | ||||
29 | 3,410.4 | 237.9 | 11.00 | 21.62 | ||||
4 | 11 | 3,615.6 | 205.2 | 13.00 | 15.78 | |||
16 | 3,847.1 | 231.5 | 13.50 | 17.14 | ||||
21 | 4,041.0 | 193.9 | 12.20 | 15.89 | ||||
27 | 4,229.9 | 188.9 | 12.00 | 15.74 | ||||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 備考 | |
5 | 7 | 4,430.2 | 200.3 | 13.00 | 15.40 | |||
18 | 4,633.5 | 203.3 | 12.50 | 16.26 | ||||
25 | 4,838.5 | 205.0 | 12.60 | 16.26 | ||||
30 | 5,032.7 | 194.2 | 11.00 | 17.65 | ||||
6 | 7 | 5,266.0 | 233.3 | 15.00 | 15.55 | |||
17 | 5,490.7 | 224.7 | 13.70 | 16.40 | ||||
20 | 5,547.5 | 56.8 | 3.70 | 15.35 | ||||
23 | 5,801.8 | 254.3 | 13.00 | 19.56 | ||||
25 | 6,023.9 | 222.1 | 11.90 | 18.66 | ||||
30 | 6,222.3 | 198.4 | 11.50 | 17.25 | ||||
7 | 3 | 6,403.7 | 181.4 | 10.90 | 16.64 | |||
4 | 6,640.9 | 237.2 | 11.80 | 20.10 | ||||
10 | 6,879.0 | 238.1 | 15.00 | 15.87 | ||||
14 | 7,087.7 | 208.7 | 14.50 | 14.39 | ||||
18 | 7,170.9 | 83.2 | 5.30 | 15.69 | ||||
18 | 7,347.4 | 176.5 | 8.80 | 20.05 | ||||
19 | 7,501.3 | 153.9 | 7.50 | 20.52 | 7/18 箱根ツーリング 320km | |||
8 | 9 | 7,925.1 | 203.7 | 14.00 | 14.55 | |||
19 | 8,125.5 | 200.4 | 14.50 | 13.82 | ||||
27 | 8,321.3 | 195.8 | 15.00 | 13.05 | ||||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 備考 | |
9 | 1 | 8,433.0 | 111.7 | 9.00 | 12.41 | |||
6 | 8,698.8 | 265.8 | 16.00 | 16.61 | ||||
10 | 8,870.3 | 171.5 | 11.60 | 14.78 | ||||
15 | 9,086.7 | 216.4 | 13.80 | 15.68 | ||||
19 | 9,200.1 | 113.4 | 8.00 | 14.17 | ||||
24 | 9,437.1 | 237.0 | 14.70 | 16.12 | ||||
10 | 4 | 9,644.0 | 206.9 | 13.50 | 15.32 | |||
9 | 9,864.0 | 220.0 | 14.50 | 15.17 | ||||
21 | 10,058.3 | 194.3 | 13.90 | 13.97 | ||||
27 | 10,293.1 | 234.8 | 14.50 | 16.19 | ||||
11 | 2 | 10,507.4 | 214.3 | 13.80 | 15.52 | |||
4 | 10,735.6 | 228.2 | 13.70 | 16.65 | ||||
6 | 10,920.1 | 184.5 | 9.70 | 19.02 | 赤城山ツーリング | |||
11 | 11,141.0 | 220.9 | 14.30 | 15.44 | ||||
18 | 11,334.6 | 193.6 | 13.20 | 14.66 | ||||
24 | 11,513.5 | 178.9 | 13.30 | 13.45 | ||||
27 | 11,636.7 | 123.2 | 9.50 | 12.96 | ||||
12 | 1 | 11,841.5 | 204.8 | 13.80 | 14.84 | |||
5 | 12,008.4 | 166.9 | 12.50 | 13.35 | ||||
7 | 12,230.0 | 221.6 | 14.20 | 15.60 | ||||
10 | 12,422.0 | 192.0 | 13.00 | 14.76 | ||||
16 | 12,586.4 | 164.4 | 14.74 | 11.15 | ||||
17 | 12,766.8 | 180.4 | 14.32 | 12.59 | ||||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 備考 | |
1983 | 1 | 9 | 12,950.6 | 183.8 | 15.00 | 12.25 | ||
14 | 13,099.0 | 148.4 | 11.70 | 12.68 | ||||
17 | 13,340.3 | 241.3 | 13.48 | 17.90 | ||||
26 | 13,506.0 | 165.7 | 12.70 | 13.04 | ||||
28 | 13,708.9 | 202.9 | 14.30 | 14.18 | ||||
2 | 5 | 13,892.0 | 183.1 | 14.50 | 12.62 | |||
14 | 14,062.7 | 170.7 | 14.40 | 11.85 | ||||
22 | 14,215.0 | 152.3 | 13.00 | 11.71 | ||||
3 | 1 | 14,383.7 | 168.7 | 14.36 | 11.74 | |||
9 | 14,535.9 | 152.2 | 13.66 | 11.14 | ||||
17 | 14,717.0 | 181.1 | 14.80 | 12.23 | ||||
23 | 14,870.4 | 153.4 | 12.14 | 12.63 | ||||
31 | 15,013.0 | 142.6 | 11.06 | 12.89 | ||||
4 | 7 | 15,176.0 | 163.0 | 12.68 | 12.85 | |||
10 | 15,370.0 | 194.0 | 11.95 | 16.23 | ||||
11 | 15,503.0 | 133.0 | 7.50 | 17.73 | ||||
18 | 15,667.2 | 164.2 | 12.80 | 12.82 | ||||
21 | 15,777.2 | 110.0 | 8.40 | 13.09 | ||||
28 | 15,954.5 | 177.3 | 13.70 | 12.94 | ||||
5 | 5 | 16,149.4 | 194.9 | 13.40 | 14.54 | |||
11 | 16,327.6 | 178.2 | 11.80 | 15.10 | ||||
14 | 16,429.0 | 101.4 | 7.40 | 13.70 | ||||
20 | 16,577.4 | 148.4 | 11.30 | 13.13 | ||||
30 | 16,760.0 | 182.6 | 14.00 | 13.04 | ||||
6 | 4 | 16,944.6 | 184.6 | 14.20 | 12.99 | |||
11 | 17,101.5 | 156.9 | 12.00 | 13.07 | ||||
18 | 17,254.3 | 152.8 | 11.50 | 13.28 | ||||
26 | 17,402.0 | 147.7 | 11.80 | 12.51 | ||||
27 | 17,597.4 | 195.4 | 11.70 | 16.70 | ||||
7 | 4 | 17,748.2 | 150.8 | 11.38 | 13.25 | |||
11 | 17,917.5 | 169.3 | 12.90 | 13.12 | ||||
18 | 18,070.3 | 152.8 | 11.20 | 13.64 | ||||
26 | 18,222.6 | 152.3 | 11.00 | 13.84 | ||||
9 | 13 | 18,360.3 | 137.7 | 14.60 | 9.43 | 以降の記録は見つかりませんでした。 | ||
平均:15.18km/L 最高:22.14km/L 最低:9.43km/L |