HONDA リード125
2020年11月~ HONDA リード125
スーパーカブが事故に会ったため乗り換えました。
ドリーム店にて購入しました。
| スペック | メンテナンス |
良い点
・シート下の収納が広い
・スーパーカブより加速が良い
悪い点(あくまで主観です)
・運転がスーパーカブほど面白くない
・スーパーカブより燃費が悪い
・ガソリンが入れづらい
スペック
| 型式 | 2BJ-JF45 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1,840×680×1,130 | |
| ホイールベース(mm) | 1,275 | |
| 最低地上高(mm) | 140 | |
| シート高(mm) | 760 | |
| 車両重量(kg) | 114 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 燃料消費率(km/L) | 定地燃費値(60km/h) | 52.2 <2名乗車時> |
| WMTCモード値 | 50.0 (クラス1) <1名乗車時> | |
| 最小回転半径(m) | 2.0 | |
| エンジン形式 | JF45E | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 124 | |
| 内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | |
| 圧縮比 | 11.0 | |
| 最高出力(kw[PS]/rpm) | 8.3[11]/8,500 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 11[1.1]/5,000 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6.0 | |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
| タイヤ 前/後 | 90/90-12 44J/100/90-10 56J | |
| ブレーキ形式 前/後 | 油圧ディスク / 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 前/後 | テレスコピック式 / ユニットスイング式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
メンテナンス
| 年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
| 2020 | 12 | 13 | 485 | オイル交換 ウルトラG4 |
| 12 | 18 | 550 | 初回点検 ギヤオイル交換 ワン・キー・システムタイプ トップボックス取付 | |
| 2021 | 3 | 26 | 852 | オイル交換 ウルトラG4 |
| 9 | 16 | 1,193 | マフラー交換 モリワキ フルエキゾーストマフラー ZERO | |
| 10 | 21 | 1,116 | 12ヶ月点検 | |
| 11 | 21 | 1,138 | フロントブレーキランプスイッチ保証交換 | |
| 2022 | 1 | 23 | 1,327 | ブレーキフルード交換 オイル交換 ウルトラG4 |
| 10 | 14 | 1,926 | 12ヶ月点検 | |
| 10 | 28 | 1,940 | リヤブレーキランプスイッチ保証交換 | |
| 2023 | 6 | 19 | 2,379 | オイル交換 ウルトラG4 |
| 11 | 8 | 2,395 | オイル交換 ウルトラG4 ノーマルマフラーに交換 | |
| 2024 | 9 | 15 | 3,162 | オイル交換 カストロール 5W-40 |
| 10 | 13 | 3,231 | モリワキ フルエキゾーストマフラー ZEROに交換 |
