SUZUKI アドレスV125G
2009年3月~2012年5月 SUZUKI アドレスV125G
自動車で行くほどではない買い物等で気軽に乗るため評判の良いK7最終型のアドレスV125を購入しました。
他のスクーターを乗ったことがないので感想はあまりないですが思ったより速いです。
久しぶりのバイクです。マニュアルではないので操作は面白くないですが車と違って風を切って走る感覚は気持ちが良いです。
この後バイクが復活してしまいました。
あまり乗らなくなってしまい売却しました。
スペック | 燃費 |
取り付けたオプション等
・フロントバスケット
良い点
・軽い
・燃費が良い
・小さいので自転車置き場に置ける
・加速が良い
悪い点(あくまで主観です)
・タンデムステップの位置が前過ぎ。
後ろに人を乗せると止まった時足をかなり前に着かないとふくらはぎが同乗者のつま先に当たる
スペック
型式 | BC-CF46A |
全長×全幅×全高 | 1,750×635×1,030mm |
ホイールベース | 1,235mm |
最低地上高(m) | 0.120 |
シート高 | 740mm |
車両重量 | 94kg |
燃料消費率(km/L) | 56.0(60km/h 定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 1.8 |
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
総排気量(cm3) | 124cc |
内径×行程(mm) | 53.5×55.2 |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 11.4PS/7,500rpm |
最大トルク | 1.2kg-m/6,000rpm |
燃料供給方式 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 6L |
変速機形式 | 自動遠心式 |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式 後 | リーディングトレーリング |
タイヤサイズ 前 | 90/90-10 |
タイヤサイズ 後 | 100/90-10 |
燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2009 | 3 | 10 | 8.2 | 満タン | 103 | 納車1Km | ||
20 | 197.4 | 189.2 | 4.60 | 41.13 | 103 | |||
28 | 375.1 | 177.7 | 4.43 | 40.11 | 101 | |||
4 | 5 | 484.4 | 109.3 | 2.61 | 41.87 | 108 | ||
18 | 697.7 | 213.3 | 5.10 | 41.82 | 111 | |||
26 | 868.5 | 170.8 | 4.03 | 42.38 | 105 | |||
5 | 2 | 1,041.7 | 173.2 | 3.88 | 44.63 | 105 | ||
3 | 1,151.9 | 110.2 | 2.68 | 41.11 | 105 | |||
16 | 1,309.6 | 157.7 | 4.01 | 39.32 | 105 | |||
6 | 13 | 1,470.5 | 160.9 | 3.96 | 40.63 | 114 | ||
21 | 1,572.0 | 101.5 | 2.60 | 39.03 | 112 | |||
29 | 1,713.5 | 141.5 | 3.60 | 39.30 | 114 | |||
7 | 5 | 1,869.3 | 155.8 | 4.00 | 38.95 | 116 | ||
14 | 2,021.9 | 152.6 | 3.89 | 39.22 | 116 | |||
26 | 2,228.0 | 206.1 | 5.38 | 38.30 | 114 | |||
8 | 20 | 2,417.6 | 189.6 | 4.96 | 38.22 | 116 | ||
9 | 13 | 2,607.8 | 190.2 | 5.13 | 37.07 | 123 | ||
20 | 2,736.3 | 128.5 | 3.55 | 36.19 | 123 | |||
26 | 2,856.3 | 120.0 | 3.18 | 37.73 | 121 | |||
11 | 1 | 3,006.0 | 150.1 | 4.17 | 35.99 | 113 | ||
29 | 3,155.3 | 148.9 | 4.11 | 36.22 | 113 | |||
2010 | 4 | 24 | 3,286.6 | 133.3 | 3.66 | 36.42 | 130 | |
2011 | 2 | 18 | 3,428.5 | 139.9 | 4.63 | 30.21 | 131 | |
8 | 20 | 3,625.5 | 197.0 | 5.22 | 37.73 | 139 | ||
9 | 29 | 3,725.5 | 100.0 | 2.36 | 42.37 | 135 | 栃木セルフGS | |
29 | 3,818.1 | 92.6 | 1.72 | 53.83 | 140 | 栃木GS | ||
10 | 1 | 4,033.4 | 215.3 | 4.35 | 49.49 | 133 | 9/29 ツーリング380Km | |
8 | 4,180.1 | 146.7 | 3.24 | 45.27 | 138 | 栃木GS | ||
8 | 4,378.7 | 198.6 | 4.18 | 47.51 | 132 | 10/8 ツーリング311Km | ||
2012 | 5 | 20 | 4,509.7 | 131.0 | 3.76 | 34.84 | 138 | |
~5月 | ||||||||
平均:39.83km/L 最高:53.83km/L 最低:30.21km/L |