HONDA CRF250L MD44
2017年9月~2021年3月 HONDA CRF250L MD44
CB1300もクーラントが同じように漏れるのと気軽に乗りたいため買い替えました。
ドリーム店にて購入しました。
| スペック | オイル交換 | メンテナンス |
良い点
・CB1300SFより驚くほど軽い
・クラッチが軽い
・タコメーターが付いた
・MD38よりも少し燃費が良くなったような気がします
悪い点(あくまで主観です)
・MD38 CRF250Lを乗っていたので承知の上で購入しました
スペック
| 型式 | 2BK-MD44 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,195×815×1,195 | |
| ホイールベース(mm) | 1,445 | |
| 最低地上高(mm) | 255 | |
| シート高(mm) | 875 | |
| 車両重量(kg) | 144 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 燃料消費率(km/L) | 定地燃費値(60km/h) | 26.8 <2名乗車時> |
| WMTCモード値 | 33.1 (クラス2-2) <1名乗車時> | |
| 最小回転半径(m) | 2.3 | |
| エンジン形式 | MD38E | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 249cc | |
| 内径×行程(mm) | 76.0×55 | |
| 圧縮比 | 10.7 | |
| 最高出力(kw[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,750 | |
| 燃料供給方式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 7.8 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6速リターン | |
| 変速比 | 1速 | 3.333 |
| 2速 | 2.117 | |
| 3速 | 1.571 | |
| 4速 | 1.304 | |
| 5速 | 1.103 | |
| 6速 | 0.967 | |
| 減速比(1次/2次) | 2.807/2.857 | |
| キャスター角(度) | 27°35′ | |
| トレール量(mm) | 113 | |
| タイヤ | 前 | 3.00-21 51P |
| 後 | 120/80-18M/C 62P | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
オイル交換
| No. | 年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | オイル |
| 1 | 2017 | 10 | 4 | 654 | 654 | ウルトラG4 オイルフィルター |
| 2 | 12 | 26 | 1,634 | 980 | ウルトラG4 | |
| 3 | 2018 | 11 | 3 | 2,419 | 785 | ウルトラG4 |
| 4 | 2019 | 11 | 17 | 2,628 | 209 | ウルトラG4 デイトナオイルフィルター |
メンテナンス
| 年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
| 2017 | 10 | 31 | 1,187 | 初回点検 |
| 11 | 5 | 1,193 | マフラー交換 モリワキ フルエキゾーストマフラー MX WT | |
| 12 | 2 | 1,487 | 12/2~17 サブフレーム、メカニカルシール保証交換 | |
| 2018 | 9 | 14 | 2,363 | 12ヶ月点検 |
| 2019 | 9 | 27 | 2,570 | 12ヶ月点検 |
