デイズ ハイウェイスターG ターボ 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2015 | 2 | 8 | 15 | 満タン | 117 | 納車9km | |||
12 | 93 | 78 | 4.79 | 16.28 | 17.1 | 119 | |||
12 | 363 | 270 | 11.29 | 23.91 | 24.7 | 119 | 用事で那須塩原 278km 行き一般道、帰り高速80キロ巡航 |
||
14 | 514 | 151 | 8.89 | 16.98 | 17.7 | 122 | |||
16 | 844 | 330 | 13.71 | 24.07 | 24.6 | 124 | 袋田の滝-大洗 332km 行き一般道、帰り高速80キロ巡航 |
||
3 | 7 | 1,318 | 474 | 27.09 | 17.49 | 126 | |||
14 | 1,572 | 254 | 13.37 | 18.99 | 19.2 | 126 | |||
25 | 1,823 | 251 | 13.35 | 18.25 | 19.5 | 130 | |||
26 | 2,143 | 320 | 12.57 | 25.45 | 26.3 | 130 | 那須塩原 322km 一般道 | ||
4 | 11 | 2,663 | 520 | 26.71 | 19.46 | 20.3 | 124 | ||
5 | 2 | 3,079 | 416 | 22.37 | 18.59 | 19.3 | 121 | ||
31 | 3,356 | 277 | 15.54 | 17.82 | 18.6 | 124 | |||
6 | 24 | 3,610 | 254 | 14.54 | 17.46 | 18.0 | 134 | ||
25 | 3,799 | 189 | 10.78 | 17.53 | 17.9 | 147 | 那須高原SA 高速 制限+20程度 | ||
25 | 4,269 | 470 | 20.81 | 22.58 | 23.4 | 134 | 山形県米沢 さくらんぼ狩り 635km 行き:高速(浦和~福島飯坂) 帰り:今市から高速 90キロ以下で走行 |
||
7 | 18 | 4,721 | 452 | 26.29 | 17.19 | 18.1 | 131 | ||
8 | 9 | 5,055 | 334 | 25.24 | 13.23 | 13.9 | 126 | エアコンを使い出したら極端に燃費が悪くなりました | |
16 | 5,148 | 93 | 6.47 | 14.37 | 15.2 | 124 | |||
9 | 12 | 5,549 | 401 | 24.36 | 16.46 | 17.4 | 119 | ||
27 | 5,783 | 234 | 14.00 | 16.71 | 17.4 | 118 | |||
10 | 25 | 6,190 | 407 | 22.25 | 18.29 | 19.1 | 119 | ||
11 | 5 | 6,631 | 441 | 21.29 | 20.71 | 22.0 | 120 | 日光 344km 一般道 行き:宇都宮~清滝(高速) | |
12 | 6 | 7,066 | 435 | 25.84 | 16.83 | 17.8 | 113 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2016 | 1 | 9 | 7,505 | 439 | 26.15 | 16.78 | 17.8 | 102 | |
30 | 7,747 | 242 | 16.22 | 14.91 | 16.2 | 96 | |||
3 | 12 | 8,215 | 458 | 28.71 | 16.30 | 17.2 | 96 | フューエルリッドマークが点滅 | |
27 | 8,551 | 336 | 19.59 | 17.15 | 17.8 | 98 | |||
4 | 23 | 8,922 | 371 | 20.75 | 17.87 | 18.7 | 103 | ||
29 | 9,076 | 154 | 8.44 | 18.24 | 19.4 | 105 | |||
5 | 1 | 9,355 | 279 | 11.58 | 24.09 | 24.8 | 101 | 4/29 那須塩原 272km 一般道 | |
28 | 9,772 | 417 | 21.72 | 19.19 | 20.5 | 107 | |||
7 | 3 | 10,185 | 413 | 22.87 | 18.05 | 19.2 | 112 | ||
24 | 10,523 | 338 | 20.10 | 16.81 | 17.9 | 109 | |||
8 | 14 | 10,897 | 374 | 22.20 | 16.84 | 17.7 | 107 | ||
9 | 10 | 11,214 | 317 | 18.99 | 16.69 | 17.8 | 107 | ||
25 | 11,384 | 170 | 9.16 | 18.55 | 19.2 | 107 | |||
10 | 23 | 11,723 | 339 | 20.66 | 16.40 | 18.5 | 111 | ||
12 | 4 | 12,297 | 275 | 16.84 | 16.33 | 17.5 | 110 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2017 | 1 | 7 | 12,563 | 266 | 16.42 | 16.19 | 17.1 | 116 | |
2 | 11 | 12,872 | 309 | 19.57 | 15.78 | 16.9 | 116 | ||
3 | 19 | 13,220 | 348 | 19.77 | 17.60 | 18.3 | 120 | ||
25 | 13,448 | 228 | 11.42 | 19.96 | 21.1 | 120 | |||
4 | 16 | 13,726 | 278 | 16.72 | 16.62 | 17.3 | 121 | ||
5 | 7 | 14,101 | 375 | 20.12 | 18.63 | 19.6 | 119 | ||
28 | 14,324 | 223 | 11.72 | 19.02 | 19.9 | 117 | |||
7 | 8 | 14,757 | 433 | 22.67 | 19.10 | 19.9 | 118 | ||
8 | 6 | 15,087 | 330 | 22.00 | 15.00 | 15.5 | 120 | ||
9 | 1 | 15,428 | 341 | 23.97 | 14.22 | 15.1 | 121 | ||
30 | 15,845 | 417 | 26.53 | 15.71 | 16.7 | 122 | |||
10 | 22 | 16,120 | 275 | 17.80 | 15.44 | 16.1 | 124 | ||
11 | 25 | 16,513 | 393 | 23.77 | 16.53 | 17.6 | 131 | ||
12 | 23 | 16,824 | 311 | 18.87 | 16.48 | 17.7 | 131 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2018 | 1 | 21 | 17,154 | 330 | 19.84 | 16.63 | 17.4 | 132 | |
28 | 17,265 | 111 | 8.63 | 12.86 | 13.9 | 132 | 点検で長時間アイドリングをしたそうです | ||
2 | 10 | 17,482 | 217 | 12.00 | 18.08 | 18.3 | 135 | ||
3 | 10 | 17,820 | 338 | 19.77 | 17.09 | 18.0 | 132 | ||
31 | 18,119 | 299 | 17.36 | 17.22 | 18.1 | 128 | |||
5 | 29 | 18,470 | 351 | 19.63 | 17.88 | 19.1 | 141 | ||
6 | 24 | 18,751 | 281 | 14.50 | 19.37 | 20.2 | 138 | ||
7 | 22 | 19,066 | 315 | 22.61 | 13.93 | 14.5 | 143 | ||
8 | 12 | 19,271 | 205 | 13.63 | 15.04 | 15.7 | 143 | ||
9 | 29 | 19,486 | 215 | 14.84 | 14.48 | 15.3 | 142 | ||
11 | 1 | 19,935 | 449 | 22.28 | 20.15 | 21.1 | 149 | ||
12 | 10 | 20,204 | 269 | 17.72 | 15.18 | 16.5 | 137 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2019 | 1 | 25 | 20,536 | 332 | 21.28 | 15.60 | —– | 127 | バッテリー交換のため燃費計リセット |
27 | 20,679 | 143 | 6.85 | 20.87 | 22.1 | 127 | |||
2 | 10 | 20,878 | 199 | 12.04 | 16.52 | 17.4 | 129 | ||
3 | 21 | 21,286 | 408 | 24.40 | 16.72 | 17.6 | 133 | ||
5 | 1 | 21,692 | 406 | 23.62 | 17.80 | 18.3 | 138 | ||
30 | 21,959 | 267 | 15.00 | 17.80 | 18.3 | 135 | |||
7 | 13 | 22,315 | 356 | 22.64 | 15.72 | 16.5 | 132 | ||
8 | 2 | 22,528 | 213 | 16.23 | 13.12 | 15.2 | 132 | ||
23 | 22,703 | 175 | 15.87 | 11.02 | 11.6 | 121 | 1L 10円割引 | ||
9 | 10 | 22,914 | 211 | 16.35 | 12.90 | 13.7 | 128 | ||
10 | 23,245 | 331 | 15.97 | 20.72 | 21.7 | 128 | 9/10 那須塩原 343km 一般道 | ||
29 | 23,589 | 344 | 21.63 | 15.90 | 16.6 | 132 | |||
10 | 11 | 23,750 | 161 | 9.97 | 16.14 | 17.0 | 135 | ||
11 | 19 | 23,999 | 249 | 16.67 | 14.93 | 16.1 | 136 | ||
21 | 24,349 | 350 | 16.08 | 21.76 | 23.4 | 134 | 11/21 那須塩原 350km 一般道 | ||
12 | 26 | 24,566 | 217 | 13.80 | 15.72 | 16.6 | 137 | ||
平均:17.21km/L 最高:25.45km/L 最低:11.02km/L 燃費計=車の平均燃費 |