アルトワークス 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2020 | 11 | 7 | 14 | 21.58 | 118 | 納車7km | |||
12 | 150 | 136 | 7.44 | 18.27 | 19.0 | 118 | |||
12 | 279 | 129 | 4.40 | 29.31 | 22.38 | 127 | 那須GS | ||
12 | 564 | 285 | 10.36 | 27.50 | 28.2 | 118 | 羽鳥湖 424.2km 一般道 | ||
20 | 698 | 134 | 8.19 | 16.36 | 16.9 | 118 | |||
22 | 1,063 | 365 | 14.84 | 24.59 | 24.1 | 118 | 那須塩原 365.5km 高速 | ||
12 | 16 | 1,306 | 243 | 14.14 | 17.18 | 17.3 | 135 | ||
2021 | 1 | 3 | 1,594 | 288 | 15.30 | 18.82 | 18.2 | 137 | ハイオク |
26 | 1,881 | 287 | 14.41 | 19.91 | 19.3 | 140 | ハイオク | ||
3 | 11 | 2,291 | 410 | 20.26 | 20.23 | 20.2 | 135 | ||
4 | 5 | 2,395 | 104 | 5.60 | 18.57 | 17.2 | 139 | ||
6 | 23 | 2,624 | 229 | 13.51 | 16.95 | 17.4 | 145 | ||
8 | 10 | 2,914 | 290 | 17.41 | 16.65 | 16.8 | 145 | ||
9 | 8 | 3,216 | 302 | 17.73 | 17.03 | 16.6 | 146 | ||
10 | 15 | 3,430 | 214 | 11.55 | 18.52 | 17.7 | 151 | ||
11 | 26 | 3,858 | 428 | 21.85 | 19.58 | 19.2 | 154 | ||
2022 | 1 | 12 | 4,276 | 418 | 21.82 | 19.15 | 18.9 | 152 | |
2 | 1 | 4,456 | 180 | 9.32 | 19.31 | 19.9 | 160 | ||
3 | 4,648 | 192 | 8.51 | 22.56 | 21.4 | 160 | 福生 189km 高速 全開多 | ||
27 | 4,948 | 300 | 15.47 | 19.39 | 19.7 | 164 | |||
3 | 12 | 5,141 | 193 | 8.27 | 23.33 | 21.8 | 165 | ||
13 | 5,336 | 195 | 7.38 | 26.42 | 25.5 | 165 | 福生 189km 高速 | ||
31 | 5,569 | 233 | 12.48 | 18.66 | 18.9 | 158 | |||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2022 | 5 | 19 | 5,919 | 350 | 17.35 | 20.17 | 20.1 | 152 | |
20 | 6,268 | 349 | 12.62 | 27.65 | 25.7 | 149 | 八方ヶ原~湯西川 348.9km 帰り高速 | ||
7 | 26 | 6,649 | 381 | 21.01 | 18.13 | 17.8 | 152 | ||
9 | 27 | 6,996 | 347 | 19.14 | 18.12 | 18.1 | 149 | ||
11 | 30 | 7,373 | 377 | 20.64 | 18.26 | 18.5 | 155 | ||
2023 | 1 | 1 | 7,703 | 330 | 17.06 | 19.34 | 18.9 | 150 | |
30 | 7,966 | 263 | 12.14 | 21.66 | 21.0 | 150 | |||
5 | 1 | 8,400 | 434 | 21.97 | 19.75 | 19.7 | 149 | ||
平均:19.92km/L 最高:29.31km/L 最低:16.36km/L 燃費計=車の平均燃費 |