ゼルビス 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2022 | 12 | 23 | 22,854.2 | 11.62 | 152 | |||
2023 | 1 | 4 | 23,079.5 | 325.0 | 12.61 | 25.77 | 150 | |
4 | 21 | 23,679.5 | 275.0 | 16.19 | 16.98 | 156 | ||
5 | 2 | 23,888.0 | 208.5 | 8.20 | 25.42 | 149 | ||
28 | 24,007.5 | 119.5 | 4.96 | 24.09 | 153 | |||
6 | 1 | 24,129.4 | 121.9 | 4.86 | 25.08 | 150 | ||
1 | 24,342.6 | 213.2 | 7.89 | 27.02 | 155 | 八方ヶ原ツーリング 317.5km | ||
7 | 27 | 24,596.0 | 253.4 | 11.38 | 22.26 | 163 | ||
11 | 18 | 24,798.0 | 202.0 | 9.76 | 20.69 | 162 | ||
12 | 7 | 24,897.9 | 99.9 | 4.80 | 20.81 | 164 | ||
2024 | 1 | 4 | 25,096.6 | 198.7 | 8.63 | 23.02 | 160 | |
2 | 14 | 25,266.7 | 170.1 | 7.16 | 23.75 | 158 | ||
3 | 9 | 25,496.7 | 230.0 | 9.56 | 24.05 | 160 | ||
4 | 15 | 25,717.1 | 220.4 | 8.50 | 25.92 | 163 | ||
28 | 25,896.7 | 179.6 | 7.48 | 24.01 | 161 | |||
5 | 16 | 26,032.2 | 135.5 | 6.13 | 22.10 | 162 | ||
17 | 26,138.4 | 106.2 | 3.61 | 29.41 | 159 | |||
17 | 26,391.4 | 253.0 | 9.39 | 26.94 | 159 | 八方ヶ原ツーリング 357.7km | ||
7 | 7 | 26,687.5 | 296.1 | 12.05 | 24.57 | 165 | ||
9 | 5 | 26,858.3 | 170.8 | 7.60 | 22.47 | |||
最高:29.41km/L 最低:16.98km/L |