CB1300SF 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2015 | 9 | 13 | 10 | 満タン | 119 | 納車0Km | ||||
19 | 126 | 116 | 8.51 | 13.63 | 13.8 | 8.4 | 119 | |||
22 | 288 | 162 | 7.68 | 21.09 | 22.4 | 7.2 | 133 | 白河セルフSS | ||
22 | 559 | 271 | 11.15 | 24.30 | 23.9 | 11.3 | 121 | ツーリング 羽鳥湖-霧降高原 435km 一般道 | ||
10 | 3 | 640 | 81 | 5.99 | 13.52 | 15.6 | 5.1 | 119 | ||
5 | 1,053 | 413 | 17.90 | 23.07 | 23.0 | 17.9 | 121 | ツーリング 413km 一般道 | ||
8 | 1,481 | 428 | 19.01 | 22.51 | 23.4 | 18.2 | 121 | ツーリング 429km 一般道 | ||
18 | 1,547 | 66 | 4.02 | 16.41 | 15.5 | 4.2 | 119 | |||
11 | 3 | 1,615 | 68 | 4.37 | 15.56 | 15.8 | 4.2 | 120 | ||
4 | 1,943 | 328 | 14.85 | 22.08 | 22.5 | 14.6 | 120 | ツーリング 328km 一般道 | ||
13 | 2,019 | 76 | 5.32 | 14.28 | 15.0 | 5.0 | 119 | |||
29 | 2,103 | 84 | 5.44 | 15.44 | 15.8 | 5.2 | 115 | |||
12 | 20 | 2,360 | 257 | 15.15 | 16.96 | 17.3 | 14.8 | 107 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2016 | 1 | 3 | 2,431 | 71 | 4.45 | 15.95 | 16.5 | 4.2 | 104 | |
27 | 2,583 | 152 | 9.75 | 15.58 | 16.1 | 9.4 | 98 | 約50km二人乗り | ||
2 | 28 | 2,753 | 170 | 11.74 | 14.48 | 15.2 | 11.1 | 96 | 約40km二人乗り | |
3 | 31 | 2,928 | 175 | 10.86 | 16.11 | 16.9 | 10.3 | 100 | ||
4 | 16 | 3,141 | 213 | 11.67 | 18.25 | 19.0 | 11.2 | 103 | 道の駅しもつけ 134km(二人乗り) | |
20 | 3,303 | 162 | 7.51 | 21.57 | 22.8 | 7.1 | 115 | 白河セルフSS | ||
20 | 3,572 | 269 | 10.62 | 25.32 | 25.2 | 10.6 | 105 | ツーリング 431km 行き:一般道 帰り:今市~浦和 高速 |
||
5 | 13 | 3,774 | 202 | 11.65 | 17.33 | 19.3 | 10.4 | 103 | 二人乗り 141km | |
13 | 4,094 | 320 | 13.74 | 23.28 | 23.3 | 13.7 | 103 | ツーリング 328km 一般道 | ||
19 | 4,507 | 413 | 17.32 | 23.84 | 24.4 | 16.9 | 105 | ツーリング 414km 一般道 | ||
28 | 4,636 | 129 | 7.35 | 17.55 | 17.6 | 7.3 | 107 | |||
9 | 17 | 4,848 | 212 | 14.81 | 14.31 | 15.7 | 107 | |||
10 | 10 | 5,120 | 272 | 17.69 | 15.37 | 16.6 | 16.3 | 111 | ||
15 | 5,255 | 135 | 7.61 | 17.73 | 17.5 | 7.7 | 109 | |||
20 | 5,671 | 416 | 18.20 | 22.85 | 23.7 | 17.5 | 114 | ツーリング 415km 一般道 | ||
11 | 5 | 5,801 | 130 | 8.86 | 14.67 | 16.0 | 8.1 | 111 | ||
6 | 5,920 | 119 | 5.41 | 21.99 | 22.1 | 5.3 | 129 | 上河内SA GS | ||
6 | 6,200 | 280 | 13.26 | 21.11 | 22.3 | 12.6 | 111 | ツーリング那須 二人乗り 400km 行き:高速 帰り:一般道 |
||
26 | 6,349 | 149 | 9.67 | 15.40 | 15.7 | 9.4 | 111 | |||
12 | 31 | 6,519 | 170 | 11.87 | 14.32 | 14.9 | 11.3 | 116 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2017 | 1 | 4 | 6,604 | 85 | 5.58 | 15.23 | 15.6 | 5.4 | 118 | |
3 | 11 | 6,876 | 272 | 18.37 | 14.80 | 15.6 | 17.3 | 118 | ||
4 | 16 | 7,018 | 142 | 8.80 | 16.13 | 16.5 | 8.6 | 121 | ||
5 | 20 | 7,120 | 102 | 6.88 | 14.82 | 16.9 | 6.0 | 118 | ||
20 | 7,231 | 111 | 4.51 | 24.61 | 24.0 | 4.6 | 124 | 矢板SS | ||
20 | 7,542 | 311 | 12.42 | 25.04 | 25.8 | 12.0 | 118 | ツーリング 430km 行き:一般道 帰り:今市~浦和 高速 |
||
平均:18.83km/L 最高:25.32km/L 最低:13.52km/L 燃費計=車の平均燃費 消費量=車の燃料消費量 |