スズキ アルトワークス
2020年11月~2023年6月 スズキ アルトワークス 5MT 2WD
自分一人しか運転しないのでマニュアルの車に乗り換えました。
日産プリンスのディーラーとは30年以上の付き合いなのでマーチニスモSと迷いました。マーチニスモSは以前乗っていたマーチ12SRとはかなり違い軽快さがあまりなくどっしりしています。12SRがまだ売っていたら迷わずマーチでした。
加速は最初の一歩はアルトワークスのほうが速そうですが途中からはマーチのほうが速いと思います。また高回転の気持ちよさもマーチのほうが上です。
メインは街乗りで仕事で駐車場の狭いところに行くこともあるので軽自動車のほうが使い勝手が良いです。
ただ4気筒も捨てがたく価格もそれほど差はなくかなり悩みましたが使い勝手を選びました。
契約日が9月23日です。その翌日に心筋梗塞で入院しました。登録諸費用は前払いで支払日が10月7日までだったので息子に頼みました。
スペック | オイル交換 | メンテナンス |
取り付けたオプション等
・セレクトビューバックアイカメラ
・バックドアガーニッシュ(カメラ取付用)
※バックカメラはオプション購入しましたがナビは市販品を自分で取付けました。
良い点
・軽なので維持費が安い デイズと同様ただし自動車税が少し高くなりました
また軽自動車の任意保険にも料率クラスが出来てしまいアルトは高いです
・足回りがしっかりしている デイズとは違いロールも少なく山道が楽しい
山道は自分が運転するバイクより間違いなく速いです
・加速がそこそこ良い
低~中回転でトルクがあり運転が楽。その代わり高回転は楽しくない
・燃費が良い
・レカロのシートは運転していて疲れない
・クラッチが軽い
悪い点(あくまで主観です)
・走行時のロードノイズがうるさい ナビでルート案内を使っていると一般道で丁度良い案内音量にすると高速道路でまったく聞こえない
・収納スペースが少ない
・ハンドルが細くて大きい
・やり過ぎの演出。速く思わせるための電子制御スロットル
実際よりアクセルが開いている。半開ちょっと程度でほぼ全開と変わらない
・マイナーチェンジでライトのオフがなくなってしまった
・リヤスピーカーのハーネスがオプション
スペック
ボディー | 5ドア | ||
機種名 | アルトワークス | ||
車名・型式 | スズキ・4BA-HA36S | ||
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) | ||
トランスミッション | 5MT | ||
機種記号 | ASWF-A3 | ||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |
全幅(mm) | 1,475 | ||
全高(mm) | 1,500 | ||
室内寸法(mm) | 長さ | 2,040 | |
幅 | 1,255 | ||
高さ | 1,215 | ||
ホイールベース(mm) | 2,460 | ||
トレッド(mm) | 前 | 1,295 | |
後 | 1,300 | ||
最低地上高(mm) | 155 | ||
車両重量(kg) | 670 | ||
乗車定員(名) | 4 | ||
性能 | 燃料消費率(km/L) | WTLCモード | 21.4 |
市街地モード(WTLC-L) | 18.1 | ||
郊外モード(WTLC-M) | 23.2 | ||
高速道路モード(WTLC-H) | 22.0 | ||
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング電動パワーステアリング | ||
最小回転半径(m) | 4.6 | ||
エンジン | 型式 | R06A型 | |
種類 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ | ||
弁機構 | DOHC12バルブVVT | ||
内径×行程(mm) | 64×68.2 | ||
総排気量(L) | 0.658 | ||
圧縮比 | 9.1 | ||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||
最高出力(kW/rpm)ネット | 47<64PS>/6,000 | ||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 100<10.2kg・m>/3,000 | ||
燃料タンク容量(L) | 27 | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
動力伝達装置 | 変速比 | 前進 | 1速:3.545 |
2速:2.105 | |||
3速:1.521 | |||
4速:1.148 | |||
5速:0.897 | |||
後退 | 3.272 | ||
最終減速比 | 4.705 | ||
ステアリング | 歯車形式 | ラック&オピニオン式 | |
ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク |
後 | リーディング・トレーリング | ||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||
制動力制御装置 | ABS[EBD付] | ||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
後 | トーションビーム式コイルスプリング | ||
スタビライザー形式 | 前 | トーション・バー式 | |
後 | トーション・バー式 | ||
タイヤ | 165/55R15 75V |
オイル交換
No. | 年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | オイル |
1 | 2020 | 11 | 18 | 653 | 653 | モービル1 5W-30 オイルフィルター |
2 | 2021 | 1 | 26 | 1,885 | 1,250 | モービル1 5W-30 オイルフィルター |
3 | 8 | 10 | 2,910 | 1,025 | モービル1 5W-30 | |
4 | 2022 | 2 | 25 | 4,825 | 1,950 | モービル1 5W-30 オイルフィルター |
5 | 10 | 5 | 7,019 | 2,194 | モービル1 5W-30 |
メンテナンス
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2021 | 1 | 6 | 1,611 | 1ヶ月点検 ミッションオイル交換 |
10 | 27 | 3,563 | 12ヶ月点検 | |
2022 | 12 | 1 | 7,637 | 12ヶ月点検 |