スーパーカブ110 (JA10) 燃費

メーター 距離 給油(L) 燃費 単価 備考
2013 4 14 8.5 満タン 納車1.8Km
16 181.3 172.8 2.72 63.52 146
20 307.0 125.7 2.00 62.85 143
27 499.8 192.8 3.01 64.05 142
5 5 619.1 119.3 1.70 70.17 139
12 722.2 103.1 1.56 66.08 138
18 870.7 148.5 2.20 67.50 137
26 995.5 124.8 1.80 69.33 136
6 24 1,182.7 187.2 2.76 67.82 143
9 10 1,395.8 213.1 3.50 60.88 151
22 1,543.8 148.0 2.10 70.47 147
10 12 1,791.4 247.6 3.83 64.64 143
11 1 2,003.6 212.2 3.16 67.15 149
30 2,156.0 152.4 2.25 67.73 144
12 14 2,340.4 184.4 2.94 62.72 144
2014 1 4 2,493.7 153.3 2.41 63.60 144
18 2,703.9 210.2 3.43 61.28 146
29 2,819.0 115.1 1.92 59.94 148
2 7 2,970.1 151.1 2.47 61.17 148
25 3,115.4 145.3 2.33 62.36 146
3 15 3,269.7 154.3 2.38 64.83 147
31 3,354.1 84.4 1.31 64.42 152
5 18 3,529.8 175.7 2.54 69.17 153
31 3,621.8 92.0 1.33 69.17 152
9 10 3,776.3 154.5 2.37 65.18 156
10 10 3,936.0 159.7 2.56 62.38 155
30 4,139.8 203.8 3.00 67.93 148
12 3 4,306.3 166.5 2.52 66.07 145
28 4,461.4 155.1 2.40 64.62 129
メーター 距離 給油(L) 燃費 単価 備考
2015 1 13 4,602.0 140.6 2.24 62.76 125
2 19 4,797.4 195.4 2.98 65.57 124
4 9 5,008.5 211.1 3.21 65.76 126
5 30 5,182.0 173.5 2.50 69.40 124
6 6 5,356.8 174.8 2.71 64.50 126
15 5,483.8 127.0 1.87 67.91 134
7 18 5,623.7 139.9 2.01 69.60 131
9 12 5,752.8 129.1 2.00 64.55 119
11 12 5,923.7 170.9 2.80 61.03 119
11 21 6,069.4 145.7 2.24 65.04 117
2016 1 2 6,286.2 216.8 3.55 61.07 104
28 6,426.7 140.5 2.20 63.86 98
3 8 6,593.4 166.7 2.57 64.86 98
30 6,738.6 145.2 2.33 62.31 100
4 9 6,870.6 132.0 2.04 64.70 105 二人乗り 約50km
5 22 7,025.4 154.8 2.35 65.87 103
7 12 7,200.1 174.7 2.58 67.71 114
8 21 7,322.0 121.9 1.86 65.53 107
9 30 7,463.2 141.2 2.21 63.89 109
11 26 7,558.9 95.7 1.55 61.74 111
12 10 7,762.9 204.0 3.28 62.19 111
メーター 距離 給油(L) 燃費 単価 備考
2017 1 5 7,905.5 142.6 2.33 61.20 118
29 8,055.6 150.1 2.43 61.76 118
2 11 8,214.6 159.0 2.53 62.84 116
3 29 8,509.2 197.8 3.11 63.60 122
7 9 8,666.1 156.9 2.46 63.78 118
24 8,827.6 161.5 2.29 70.52 123 バルブクリアランス調整後
8 2 8,966.6 139.0 2.06 67.47 123
10 3 9,119.6 153.0 2.33 65.66 126
10 9,259.9 140.3 2.03 69.11 128
30 9,453.4 193.5 2.90 66.72 126
12 7 9,635.5 182.1 2.84 64.11 133
17 9,840.8 205.3 3.19 64.35 133
2018 1 3 10,014.9 174.1 2.87 60.66 130
2 8 10,155.9 141.0 2.01 70.14 138
3 25 10,304.9 149.0 2.46 60.56 128
5 17 10,478.2 173.3 2.65 65.39 136
7 17 10,621.1 142.9 2.03 70.39 143
8 2 10,782.1 161.0 2.19 73.51 143
12 25 10,970.9 188.8 3.06 61.69 131
メーター 距離 給油(L) 燃費 単価 備考
2019 1 22 11,118.2 147.3 2.30 64.04 129
3 13 11,271.2 153.0 2.38 64.28 134
9 3 11,419.1 147.9 2.54 58.22 127
11 15 11,521.0 101.9 1.56 65.32 134
平均:64.79km/L 最高:73.51km/L 最低:58.22km/L

 

コメントをどうぞ

CAPTCHA


プロフィール
性別:男
生年月日:1961年(昭和36年)
現住所:埼玉県南東部
趣味:バイク、エレキギター、車(過去)、オーディオ(過去)
記事