日産オッティRS
2008年5月~2008年10月 日産オッティRS
一台が燃費の悪いRX-8になったので日産ノートを維持費の安い軽自動車に換えました。
購入店は付き合いの長い日産と決めていたので日産の軽自動車から選びました。
日産で販売している普通の軽自動車はモコとオッティしかありません。(ピノがあったかも)
デザインが良かったのとタコメーターが付いていたのでオッティのRSというちょっと半端なグレードにしました。
ノンターボですが以外に走ります。結構気に入ってました。
オッティとRX-8を下取にしてノートにしたのですがRX-8だけ売却すれば良かったと後で後悔しました。
軽にすると自宅車庫を広く使えバイクも置きやすくなるので。この時はバイクが復活するとは全く考えていませんでした。
スペック | 燃費 | メンテナンス |
取り付けたオプション等
・おすすめパックB
フロアカーペット、プラスチックバイザー、ナンバープレートリム+ナンバープレートロック
ボルト、ウィンドウ撥水(フロント)、マップランプ、クリーンフィルター
・イグニッションキー照明
・アームレストボックス
・ラゲッジボックス
・ナビ、ETC(自分で取り付け)
良い点
・床が低く天井が高いため乗り降りしやすい
・元気なエンジン。OHCの割りに良く回る
・角張ったデザイン
・全ての軽自動車に言えますが車体が小さくて狭いところが楽
・CVTではなく普通のAT
悪い点(あくまで主観です)
・あまり燃費が良くない
・チルトハンドルが付いていない。男性が乗るとハンドルが低すぎる
・センターメーター
スペック
車種 | RS |
型式 | ニッサンDBA-H92W |
運転タイプ | フルレンジ電子制御4速オートマチック |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,550 |
室内寸法 長×幅×高(mm) | 1,895×1,275×1,290 |
ホイールベース(mm) | 2,340 |
トレッド 前/後(mm) | 1,300/1,295 |
最低地上高(mm) | 140 |
車両重量 Kg | 840 |
乗車定員 | 4 |
車両総重量(kg) | 1,080 |
最小回転半径(m) | 4.4 |
燃料消費率 10・15モード(km/L) | 19.0 |
駆動方式 | 前輪駆動 |
ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式(パワーステアリング) |
サスペンション 前/後 | ストラット式/トルクアーム式3リンク |
ブレーキ 前 | ディスク式 |
ブレーキ 後 | リーディングトレーディング式 |
タイヤ 前後 | 155/65R13 73S |
エンジン形式 | 3G83 |
エンジン種類 | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 |
内径×行程(mm) | 65.0×66.0 |
総排気量(L) | 0.657 |
圧縮比 | 10.2 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 37(50)/6,500 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 62(6.3)/4,000rpm |
燃料供給方式 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラー・30 |
燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2008 | 5 | 24 | 13 | 満タン | 151 | 納車7Km | ||
25 | 418 | 405 | 21.15 | 19.14 | 142 | 宮城 セルフGS | ||
25 | 832 | 414 | 20.91 | 19.79 | 151 | 5/29 ドライブ 800Km | ||
29 | 908 | 76 | 5.90 | 12.88 | 151 | |||
6 | 6 | 1,110 | 202 | 15.50 | 13.03 | 166 | ||
7 | 1,494 | 384 | 20.50 | 18.73 | 167 | 山形 セルフGS | ||
7 | 1,910 | 416 | 22.50 | 18.48 | 166 | 6/7 ドライブ 795Km | ||
20 | 2,261 | 351 | 26.20 | 13.39 | 166 | |||
26 | 2,385 | 124 | 8.09 | 15.32 | 164 | |||
27 | 2,771 | 386 | 23.58 | 16.36 | 165 | 山形 セルフGS | ||
27 | 3,133 | 362 | 19.95 | 18.14 | 164 | 6/27 ドライブ 743Km | ||
30 | 3,180 | 47 | 3.49 | 13.46 | 164 | |||
7 | 28 | 3,441 | 261 | 25.65 | 10.17 | 173 | ||
31 | 3,517 | 76 | 7.60 | 10.00 | 171 | |||
9 | 6 | 3,791 | 274 | 25.80 | 10.62 | 164 | ||
22 | 4,114 | 323 | 26.46 | 12.20 | 157 | |||
~10月 | ||||||||
平均:15.00km/L 最高:19.79km/L 最低:10.00km/L |
メンテナンス
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2008 | 5 | 28 | 881 | オイル(YHエクセレントX 5W-30) オイルフィルター(社外)交換 |
6 | 22 | 1,618 | 1ヶ月点検 オイル(500円オイル 10W-30 SH)交換 | |
2009 | 7 | 24 | 3,386 | オイル(YHマグプレミアムV 5W-40) オイルフィルター(社外)交換 |
7 | 28 | 3,447 | 日産エアコン潤滑剤 |