日産 デイズX 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2023 | 9 | 1 | 14 | 0.82 | 満タン | 178 | 納車7km | ||
13 | 190 | 176 | 9.59 | 18.35 | 19.4 | 175 | |||
25 | 372 | 182 | 11.37 | 16.00 | 18.0 | 166 | |||
25 | 791 | 419 | 13.16 | 31.83 | 32.5 | 167 | 9/25 羽鳥湖ドライブ 432.5km | ||
11 | 5 | 1,096 | 278 | 15.43 | 18.01 | 19.5 | 159 | ||
12 | 4 | 1,270 | 201 | 10.69 | 18.80 | 20.4 | 161 | ||
2024 | 1 | 5 | 1,510 | 240 | 12.49 | 19.21 | 20.8 | 160 | |
26 | 1,770 | 260 | 13.21 | 19.68 | 21.2 | 160 | |||
27 | 1,952 | 182 | 6.64 | 27.40 | 27.7 | 160 | |||
2 | 19 | 2,194 | 242 | 11.80 | 20.50 | 22.1 | 155 | ||
3 | 25 | 2,595 | 401 | 20.81 | 19.26 | 20.7 | 159 | ||
5 | 2 | 2,789 | 194 | 9.80 | 19.79 | 20.9 | 156 | ||
7 | 10 | 3,078 | 289 | 16.21 | 17.82 | 19.0 | 166 | ||
29 | 3,385 | 307 | 16.75 | 18.32 | 20.0 | 159 | |||
8 | 27 | 3,611 | 226 | 14.04 | 16.09 | 17.6 | 161 | ||
平均:19.76km/L 最高:31.83km/L 最低:16.0km/L 燃費計=車の平均燃費 |