CRF250L MD44 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2017 | 9 | 15 | 7 | 満タン | 121 | 納車1Km | ||
20 | 183 | 176 | 5.46 | 32.23 | 121 | |||
29 | 247 | 64 | 1.95 | 32.82 | 124 | |||
30 | 364 | 117 | 2.99 | 39.13 | 127 | 矢板SS | ||
30 | 443 | 79 | 2.05 | 38.53 | 129 | 那須塩原SS | ||
30 | 650 | 207 | 5.24 | 39.50 | 122 | ツーリング那須塩原 403km 行き:一般道 帰り:今市~浦和 高速 |
||
10 | 27 | 708 | 58 | 1.88 | 30.85 | 126 | ||
27 | 866 | 158 | 4.00 | 39.50 | 133 | 白河セルフSS | ||
27 | 975 | 109 | 2.63 | 41.44 | 138 | 会津鎌倉崎SS | ||
27 | 1,176 | 201 | 5.35 | 37.57 | 126 | ツーリング大内宿 476km 行き:一般道 帰り:今市~加須 高速 |
||
11 | 12 | 1,335 | 159 | 4.51 | 35.25 | 126 | ||
19 | 1,443 | 108 | 3.29 | 32.82 | 131 | |||
12 | 26 | 1,630 | 187 | 5.92 | 31.58 | 132 | ||
2018 | 1 | 13 | 1,738 | 108 | 3.08 | 35.06 | 128 | |
2 | 14 | 1,911 | 173 | 5.06 | 34.18 | 137 | ||
3 | 26 | 2,086 | 175 | 5.37 | 32.58 | 130 | ||
7 | 13 | 2,246 | 160 | 4.50 | 35.55 | 143 | ||
9 | 14 | 2,370 | 124 | 3.84 | 32.29 | 142 | ||
12 | 20 | 2,437 | 67 | 2.24 | 29.91 | 133 | ||
2019 | 5 | 29 | 2,544 | 107 | 3.04 | 35.19 | 135 | |
9 | 27 | 2,624 | 80 | 2.38 | 33.61 | 132 | ||
12 | 14 | 2,797 | 80 | 5.07 | 34.12 | 148 | ノッキング発生のためハイオク→ノッキング解消 | |
平均:34.94km/L 最高:41.44km/L 最低:29.91km/L |