CRF250L MD38 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2012 | 7 | 9 | 6 | 満タン | 納車0Km | |||
11 | 186 | 180 | 5.41 | 33.27 | 133 | |||
21 | 306 | 120 | 4.52 | 26.54 | 129 | 渋滞 すり抜け一切なし | ||
25 | 505 | 199 | 6.10 | 32.62 | 131 | |||
8 | 3 | 622 | 117 | 3.12 | 37.50 | 136 | 矢板GS | |
3 | 736 | 114 | 3.10 | 36.77 | 131 | 宇都宮セルフGS | ||
3 | 849 | 113 | 3.37 | 33.53 | 131 | 8/3 ツーリング342km | ||
19 | 953 | 104 | 3.35 | 31.04 | 137 | |||
23 | 1,024 | 89 | 2.85 | 31.22 | 138 | |||
25 | 1,212 | 170 | 5.27 | 32.25 | 143 | 那須GS 高速110キロ巡航 |
||
25 | 1,300 | 88 | 2.26 | 38.93 | 145 | 南会津GS 一般道山道 |
||
25 | 1,499 | 199 | 6.00 | 33.16 | 139 | 半分高速100キロ巡航 8/25 ツーリング457km |
||
9 | 15 | 1,710 | 211 | 6.80 | 31.02 | 137 | ||
29 | 1,923 | 213 | 6.95 | 30.64 | 138 | |||
10 | 7 | 2,078 | 155 | 5.00 | 31.00 | 138 | ||
9 | 2,194 | 116 | 3.62 | 32.04 | 143 | 矢板GS | ||
9 | 2,365 | 171 | 4.86 | 35.18 | 140 | 宇都宮セルフGS | ||
9 | 2,457 | 92 | 2.60 | 35.38 | 140 | 10/9 ツーリング379km(一般道) | ||
20 | 2,543 | 86 | 2.85 | 30.17 | 137 | |||
21 | 2,660 | 117 | 3.24 | 36.11 | 142 | 矢板GS | ||
21 | 2,815 | 155 | 4.25 | 34.29 | 139 | 那須塩原GS | ||
21 | 2,950 | 135 | 3.90 | 34.61 | 137 | 10/21 ツーリング407km(一般道) | ||
27 | 3,042 | 92 | 2.90 | 31.72 | 137 | |||
11 | 24 | 3,223 | 181 | 6.16 | 29.38 | 134 | ||
12 | 8 | 3,430 | 207 | 6.75 | 30.66 | 136 | ||
20 | 3,624 | 194 | 6.40 | 30.31 | 138 | |||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2013 | 1 | 7 | 3,815 | 191 | 6.30 | 30.31 | 139 | |
20 | 3,918 | 103 | 3.54 | 29.09 | 138 | |||
2 | 10 | 4,069 | 151 | 5.00 | 30.20 | 143 | ||
3 | 8 | 4,268 | 199 | 6.60 | 30.15 | 148 | ||
29 | 4,440 | 172 | 5.75 | 29.91 | 146 | |||
4 | 12 | 4,575 | 135 | 4.50 | 30.00 | 146 | ||
5 | 4 | 4,692 | 117 | 3.28 | 35.67 | 147 | 5/4 ツーリング502km(一部高速) | |
4 | 4,828 | 136 | 4.97 | 27.36 | 150 | 高速 強風向い風 ハイペース | ||
4 | 4,913 | 85 | 2.37 | 35.86 | 148 | |||
4 | 5,076 | 163 | 4.36 | 37.38 | 139 | |||
6 | 10 | 5,246 | 170 | 4.58 | 37.11 | 143 | 一般道 矢板GS | |
10 | 5,420 | 174 | 4.75 | 36.63 | 141 | 山道 宇都宮セルフGS | ||
10 | 5,528 | 108 | 2.80 | 38.57 | 141 | 高速80キロ前後巡航 6/10 ツーリング391km |
||
7 | 16 | 5,732 | 204 | 6.25 | 32.64 | 147 | ||
9 | 7 | 5,841 | 109 | 3.70 | 29.45 | 149 | ||
28 | 6,000 | 159 | 4.80 | 33.12 | 147 | |||
10 | 18 | 6,160 | 160 | 4.69 | 34.11 | 156 | 白河セルフSS | |
18 | 6,265 | 105 | 2.88 | 36.45 | 155 | 会津田島SS | ||
18 | 6,462 | 197 | 5.77 | 34.14 | 151 | ツーリング467km | ||
11 | 6 | 6,636 | 174 | 5.04 | 34.52 | 151 | 一般道 矢板GS | |
6 | 6,713 | 77 | 2.44 | 31.55 | 157 | 山道 那須GS | ||
6 | 6,917 | 204 | 5.64 | 36.17 | 148 | 半分高速80キロ前後巡航 11/6 ツーリング396km |
||
12 | 7 | 7,142 | 225 | 7.16 | 31.42 | 144 | ||
21 | 7,259 | 117 | 3.97 | 29.47 | 145 | |||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2014 | 1 | 5 | 7,399 | 140 | 4.91 | 28.51 | 144 | |
26 | 7,510 | 111 | 3.61 | 30.74 | 146 | |||
2 | 17 | 7,655 | 145 | 4.82 | 30.08 | 148 | ||
3 | 16 | 7,821 | 166 | 5.48 | 30.29 | 147 | ||
4 | 5 | 7,952 | 131 | 4.35 | 30.11 | 155 | ||
5 | 25 | 8,128 | 176 | 5.14 | 34.24 | 152 | 5/19 ツーリング138km | |
6 | 3 | 8,288 | 160 | 4.67 | 34.26 | 162 | 一般道 白河セルフSS | |
3 | 8,353 | 65 | 1.64 | 39.63 | 165 | 軽い山道 会津田島SS | ||
3 | 8,551 | 198 | 5.27 | 37.57 | 158 | 半分高速90キロ前後巡航 6/3 ツーリング413km |
||
7 | 23 | 8,729 | 178 | 5.39 | 33.02 | 162 | ||
9 | 13 | 8,862 | 133 | 4.88 | 27.25 | 154 | ||
10 | 18 | 8,977 | 115 | 3.35 | 34.32 | 155 | 一般道 矢板GS | |
18 | 9,063 | 86 | 2.39 | 35.98 | 160 | 那須塩原GS | ||
18 | 9,280 | 217 | 6.47 | 33.53 | 151 | 半分高速95キロ前後巡航 10/18 ツーリング416km |
||
11 | 7 | 9,419 | 139 | 4.25 | 32.70 | 147 | ||
12 | 15 | 9,504 | 85 | 3.00 | 28.33 | 139 | ||
24 | 9,633 | 129 | 4.49 | 28.73 | 134 | |||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2015 | 1 | 9 | 9,754 | 121 | 4.15 | 29.15 | 126 | |
2 | 7 | 9,850 | 96 | 3.65 | 26.30 | 117 | ||
3 | 22 | 10,015 | 165 | 5.12 | 32.22 | 128 | ||
4 | 12 | 10,066 | 51 | 1.51 | 33.77 | 124 | ||
16 | 10,226 | 160 | 4.56 | 35.08 | 136 | 白河セルフSS 一般道ハイペース | ||
16 | 10,303 | 77 | 2.01 | 38.30 | 142 | 会津田島SS | ||
16 | 10,500 | 197 | 5.00 | 39.40 | 126 | 4/16 ツーリング 大内宿 434km 行き=一般道、帰り=今市-加須高速 |
||
5 | 10 | 10,648 | 148 | 4.46 | 33.18 | 121 | ||
14 | 10,808 | 160 | 4.25 | 37.64 | 136 | 白河セルフSS 一般道ハイペース | ||
14 | 10,915 | 107 | 2.44 | 43.85 | 145 | 会津田島SS | ||
14 | 11,116 | 201 | 5.23 | 38.43 | 123 | 5/14 ツーリング 大内宿 469km 行き=一般道、帰り=今市-館林高速 |
||
20 | 11,201 | 85 | 2.50 | 34.00 | 126 | |||
21 | 11,316 | 115 | 3.10 | 37.09 | 139 | 矢板SS | ||
21 | 11,493 | 177 | 4.37 | 40.50 | 128 | 宇都宮セルフ | ||
21 | 11,583 | 90 | 2.00 | 45.00 | 126 | 5/21 ツーリング 那須塩原 383km 一般道 行き:ハイペース 帰り:のんびり |
||
26 | 11,663 | 80 | 2.30 | 34.78 | 128 | |||
27 | 11,777 | 114 | 3.15 | 36.19 | 137 | 矢板SS | ||
27 | 11,982 | 205 | 4.97 | 41.24 | 128 | 5/27 ツーリング 那須塩原 321km 一般道 行き:ハイペース 帰り:のんびり |
||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
7 | 12 | 12,234 | 106 | 3.00 | 35.33 | 132 | ||
~9月 | ||||||||
平均:33.13km/L 最高:45.00km/L 最低:26.30km/L |