HONDA CB1300SF E Package
2015年9月~2017年9月 HONDA CB1300SF E Package Special Edition 2015
CRF250Lは気にいっていたのですがクーラント漏れが完全には直らず嫌になってしまいました。
また低速時のブレーキの効きかたがクックックッとむらがあるのも気になっていたのですがこれはウェーブローターのためで問題はないそうです。
ブレーキは我慢できますがクーラント漏れはすべての車体で発生するのであれば我慢できるのですが全く漏れない車体もあるので非常に気分が悪いです。
今までの経緯からすると徐々に多く漏れてくるのでいつ故障程度に漏れ出すのか心配でした。
体力的に今乗らなければ乗れないと思い取り回しが大変で維持費がかかることを覚悟の上でトラブルの少なそうなCB1300SFを購入しました。
以前に赤白を乗っていたので今回は黒にしようと思っていたのですが在庫がなかったためSpecial Editionにしました。
パールコスミックブラックにキャンディーアリザリンレッドのストライプです。
スペック | 燃費 |
取り付けたオプション等
・タンクパッド
・ETC、グリップヒーターが標準装備です
良い点
・排気量が大きいので低回転で余裕を持って走ることができる
・燃費は悪いがタンクが大きいのでCRF250Lより航続距離が長い
・精密機械感のある4気筒は気持ちが良い
・スピードメーター、タコメーターがアナログで見やすい
・ギアポジションが便利
・6速になった
悪い点(あくまで主観です)
・クラッチが重い
・ヘルメットホルダーがシートを外してひっかけるタイプなので使いづらい
・ABSなしが選べない。ABSは必要ではないのと重くなるので好きではありません
・ETC標準装備でインジケーターはメーター内にあるのにアンテナが後付けのように
左ミラーのステーに付いている。メーター内またはメーターに貼り付けるように
工夫して欲しかった。
・燃費計等が付いたのは良いのですが情報量が多すぎてボタンを何回も押さなければ
見たい値が見られない
(オドメーター->トリップA->平均燃費(A)->燃料消費量(A)->トリップB->平均燃費(B)->
燃料消費量(B)->瞬間燃費->水温計->外気温計)
オドメーターか水温計か外気温計は別に表示して欲しかった。また瞬間燃費は必要ない
上記は表示モード1で別に日付やストップウォッチ等を表示する表示モード2もあります
スペック
CB1300 SUPER FOUR 《》内はE Package | ||
型式 | EBL-SC54 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,200×795×1,110 《1,125》 | |
軸距(mm) | 1,520 | |
最低地上高(mm) | 125 | |
シート高(mm) | 780 | |
車両重量(kg) | 267 《268》 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率(km/L) | 定地燃費値(60km/h) | 26.8 <2名乗車時> |
WMTCモード値 | 17.2 (クラス3-2) <1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.7 | |
エンジン形式 | SC54E | |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | |
総排気量(cm3) | 1,284 | |
内径×行程(mm) | 78.0×67.2 | |
圧縮比 | 9.6 | |
最高出力(kw[PS]/rpm) | 74[101]/7,000 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 115[11.7]/5,500 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 21 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.083 |
2速 | 1.941 | |
3速 | 1.478 | |
4速 | 1.240 | |
5速 | 1.074 | |
6速 | 0.964 | |
減速比(1次/2次) | 1.652/2.222 | |
キャスター角(度) | 25°0′ | |
トレール量(mm) | 99 | |
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2015 | 9 | 13 | 10 | 満タン | 119 | 納車0Km | ||||
19 | 126 | 116 | 8.51 | 13.63 | 13.8 | 8.4 | 119 | |||
22 | 288 | 162 | 7.68 | 21.09 | 22.4 | 7.2 | 133 | 白河セルフSS | ||
22 | 559 | 271 | 11.15 | 24.30 | 23.9 | 11.3 | 121 | ツーリング 羽鳥湖-霧降高原 435km 一般道 | ||
10 | 3 | 640 | 81 | 5.99 | 13.52 | 15.6 | 5.1 | 119 | ||
5 | 1,053 | 413 | 17.90 | 23.07 | 23.0 | 17.9 | 121 | ツーリング 413km 一般道 | ||
8 | 1,481 | 428 | 19.01 | 22.51 | 23.4 | 18.2 | 121 | ツーリング 429km 一般道 | ||
18 | 1,547 | 66 | 4.02 | 16.41 | 15.5 | 4.2 | 119 | |||
11 | 3 | 1,615 | 68 | 4.37 | 15.56 | 15.8 | 4.2 | 120 | ||
4 | 1,943 | 328 | 14.85 | 22.08 | 22.5 | 14.6 | 120 | ツーリング 328km 一般道 | ||
13 | 2,019 | 76 | 5.32 | 14.28 | 15.0 | 5.0 | 119 | |||
29 | 2,103 | 84 | 5.44 | 15.44 | 15.8 | 5.2 | 115 | |||
12 | 20 | 2,360 | 257 | 15.15 | 16.96 | 17.3 | 14.8 | 107 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2016 | 1 | 3 | 2,431 | 71 | 4.45 | 15.95 | 16.5 | 4.2 | 104 | |
27 | 2,583 | 152 | 9.75 | 15.58 | 16.1 | 9.4 | 98 | 約50km二人乗り | ||
2 | 28 | 2,753 | 170 | 11.74 | 14.48 | 15.2 | 11.1 | 96 | 約40km二人乗り | |
3 | 31 | 2,928 | 175 | 10.86 | 16.11 | 16.9 | 10.3 | 100 | ||
4 | 16 | 3,141 | 213 | 11.67 | 18.25 | 19.0 | 11.2 | 103 | 道の駅しもつけ 134km(二人乗り) | |
20 | 3,303 | 162 | 7.51 | 21.57 | 22.8 | 7.1 | 115 | 白河セルフSS | ||
20 | 3,572 | 269 | 10.62 | 25.32 | 25.2 | 10.6 | 105 | ツーリング 431km 行き:一般道 帰り:今市~浦和 高速 |
||
5 | 13 | 3,774 | 202 | 11.65 | 17.33 | 19.3 | 10.4 | 103 | 二人乗り 141km | |
13 | 4,094 | 320 | 13.74 | 23.28 | 23.3 | 13.7 | 103 | ツーリング 328km 一般道 | ||
19 | 4,507 | 413 | 17.32 | 23.84 | 24.4 | 16.9 | 105 | ツーリング 414km 一般道 | ||
28 | 4,636 | 129 | 7.35 | 17.55 | 17.6 | 7.3 | 107 | |||
9 | 17 | 4,848 | 212 | 14.81 | 14.31 | 15.7 | 107 | |||
10 | 10 | 5,120 | 272 | 17.69 | 15.37 | 16.6 | 16.3 | 111 | ||
15 | 5,255 | 135 | 7.61 | 17.73 | 17.5 | 7.7 | 109 | |||
20 | 5,671 | 416 | 18.20 | 22.85 | 23.7 | 17.5 | 114 | ツーリング 415km 一般道 | ||
11 | 5 | 5,801 | 130 | 8.86 | 14.67 | 16.0 | 8.1 | 111 | ||
6 | 5,920 | 119 | 5.41 | 21.99 | 22.1 | 5.3 | 129 | 上河内SA GS | ||
6 | 6,200 | 280 | 13.26 | 21.11 | 22.3 | 12.6 | 111 | ツーリング那須 二人乗り 400km 行き:高速 帰り:一般道 |
||
26 | 6,349 | 149 | 9.67 | 15.40 | 15.7 | 9.4 | 111 | |||
12 | 31 | 6,519 | 170 | 11.87 | 14.32 | 14.9 | 11.3 | 116 | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油 | 燃費 | 燃費計 | 消費量 | 単価 | 備考 |
2017 | 1 | 4 | 6,604 | 85 | 5.58 | 15.23 | 15.6 | 5.4 | 118 | |
3 | 11 | 6,876 | 272 | 18.37 | 14.80 | 15.6 | 17.3 | 118 | ||
4 | 16 | 7,018 | 142 | 8.80 | 16.13 | 16.5 | 8.6 | 121 | ||
5 | 20 | 7,120 | 102 | 6.88 | 14.82 | 16.9 | 6.0 | 118 | ||
20 | 7,231 | 111 | 4.51 | 24.61 | 24.0 | 4.6 | 124 | 矢板SS | ||
20 | 7,542 | 311 | 12.42 | 25.04 | 25.8 | 12.0 | 118 | ツーリング 430km 行き:一般道 帰り:今市~浦和 高速 |
||
平均:18.83km/L 最高:25.32km/L 最低:13.52km/L 燃費計=車の平均燃費 消費量=車の燃料消費量 |
メンテナンス
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2015 | 9 | 30 | 564 | オイル、オイルフィルター交換 ウルトラG4 |
10 | 12 | 1,508 | 初回点検 | |
2016 | 1 | 3 | 2,397 | オイル、オイルフィルター交換 ウルトラG4 |
7 | 30 | 4,718 | オイル交換 ウルトラG4 | |
9 | 15 | 4,838 | 12ヶ月点検 点検費用:19,980円 オーナーズカード更新:3,780円 | |
12 | 15 | 6,353 | 前後ブレーキパッド交換 デイトナハイパーシンタード | |
30 | 6,443 | ブレーキフルード、クラッチ液交換 | ||
2017 | 1 | 2 | 6,540 | 前後タイヤ交換 ブリヂストン BT-023 |
4 | 5 | 6,928 | オイル、オイルフィルター交換 ウルトラG4 |