HONDA CB400SF
2011年5月~2012年7月 HONDA CB400SF
VTRでは物足りず買い換えました。
CBR600RRとCBR1000RRとどれにしようかと何回も試乗して半年悩みました。
本当は250のオフロードが欲しかったのですが当時ホンダにはXR230しかありませんでした。
自動車でもそうですが速いだけでは必ずすぐ飽きます。フィーリングで決めました。
ドリーム店での購入が前提だったのでCBR600RR、CBR1000RRどちらも国内仕様です。
CBR600RR国内仕様はうわさ通り吹け上がりが何か抑えられたようで全開にしてもレッドゾーンに行くまでにかなり時間がかかり気持ちよくありません。
高回転型なのに低速トルクもしっかりありちょっと面白みに欠けます。
CBR1000RRは加速は良いです。ただ姿勢がCBR600RRよりも前傾していてツーリングはかなり辛そうです。
試乗すると必ず全開加速(レッドゾーン手前まで)をするのですがCB400SFはホンダで試乗した中で唯一レッド手前でギヤチェンジできずレブリミットがかかったバイクです。
速度は速くないですが吹け上がりは物凄く早いです。(後にNC700Xもレブに当たりました)
30年前友人に乗らせてもらったCBX400F。これもすごく良かったですがさらに高回転を付け加えた感じです。ちなみにその前のモデルドリームCB400Fourも乗ったことがありますがあまり感動はありませんでした。
音はCBR600RR、CBR1000RRは太い音がします。それに比べてCB400SFは甲高くレーシーな音がします。
若いころスポーツモデルはヨーロピアン(死語ですね)今でいうネイキッドしかなく一度はスーパースポーツに乗りたいという思いもあり大変悩みました。悩んだあげく世間では教習所バイクと言われているCB400SFの2010年式新車を値引きしてもらい購入しました。
ネット上ではよくマルチバイクの維持費は中型も大型も変わらないとの書き込みを見かけますがそんなことはありません。
燃費もかなり差がありタイヤの寿命も倍違います。400の方が維持費は掛かりません。
しかし自動車のコンパクトカーに比べると維持費は掛かります。
任意保険も同じ条件では自動車よりはるかに高いです。
趣味とはいえ維持費を安くしたいことと林道を走りたくなったためCRF250Lに買い換えました。
スペック | 燃費 | メンテナンス | エキパイ磨き |
取り付けたオプション等
・モリワキスキッドパッド黒
・アンテナ・車載器別体型ETC(VTRから移植)
・デイトナブラストバリアー(VTRで使用していたスクリーン。ステーは共通)
・ハンドルブレース(ナビステー取り付けのため)
良い点
・鋭く躍動感のある吹け上がり
・アクセルにリニアに反応するエンジン
・特に燃費は良くは無いがタンクが大きいためバイクでは航続距離が長い
悪い点(あくまで主観です)
・少し重い。
・コーナーで路面状況により後輪が妙な動きをする。(VTRではなかった)
・走行中手放しするとCB1300SFほどではないが右に寄る。
スペック
型式 | EBL-NC42 |
全長×全幅×全高(mm) | 2,040×725×1,070mm |
ホイールベース(mm) | 1,410 |
最低地上高(mm) | 130 |
シート高(mm) | 755 |
車両重量(kg) | 194 |
燃料消費率(km/L) | 31.0(60km/h 定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.6 |
エンジン形式 | NC42E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
総排気量(cm3) | 399cc |
内径×行程(mm) | 55.0×42.0 |
圧縮比 | 11.3 |
最高出力(kw[PS]/rpm) | 39[53]/10,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 38[3.9]/9,500 |
燃料供給方式 | 電子式 |
燃料タンク容量(L) | 18 |
変速機形式 | 6速リターン |
ブレーキ形式 前 | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式 後 | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ 前 | 120/60ZR17M/C(55W) |
タイヤサイズ 後 | 160/60ZR17M/C(69W) |
燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2011 | 5 | 10 | 7 | 満タン | 144 | 納車1Km | ||
21 | 176 | 169 | 8.20 | 20.60 | 139 | |||
21 | 349 | 173 | 6.20 | 27.90 | 147 | 福島セルフGS 高速で80Km/h巡航 | ||
21 | 664 | 315 | 12.22 | 25.77 | 139 | 5/21 ツーリング495Km | ||
6 | 4 | 731 | 67 | 3.90 | 17.17 | 135 | ||
4 | 845 | 114 | 4.48 | 25.44 | 149 | 高速GS | ||
4 | 1,165 | 320 | 12.77 | 25.05 | 135 | 6/4 ツーリング443Km | ||
7 | 18 | 1,388 | 223 | 9.87 | 22.59 | 140 | ||
8 | 20 | 1,507 | 119 | 7.40 | 16.08 | 139 | ||
9 | 25 | 1,799 | 292 | 13.50 | 21.62 | 133 | ||
29 | 1,892 | 93 | 4.09 | 22.73 | 135 | 栃木セルフGS | ||
10 | 2 | 2,499 | 296 | 11.60 | 25.51 | 133 | 9/29 ツーリング380Km | |
8 | 2,499 | 311 | 12.42 | 25.04 | 132 | 10/8 ツーリング311Km | ||
17 | 2,855 | 356 | 14.64 | 24.31 | 132 | 10/17 ツーリング355Km | ||
11 | 5 | 2,932 | 77 | 4.92 | 17.94 | 130 | ||
9 | 3,048 | 116 | 4.60 | 25.21 | 138 | 栃木GS | ||
9 | 3,324 | 276 | 11.91 | 23.17 | 132 | 11/9 ツーリング389Km | ||
12 | 11 | 3,479 | 155 | 8.08 | 19.18 | 133 | ||
2012 | 4 | 24 | 3,652 | 173 | 9.03 | 19.15 | 149 | |
24 | 3,826 | 174 | 8.37 | 20.78 | 154 | 福島セルフGS 高速ハイペース | ||
28 | 4,133 | 307 | 13.06 | 23.50 | 144 | 4/24 ツーリング475Km | ||
30 | 4,495 | 362 | 14.15 | 25.58 | 146 | 4/29 ツーリング473Km | ||
5 | 16 | 4,704 | 209 | 9.72 | 21.50 | 142 | ||
16 | 4,860 | 156 | 5.50 | 28.36 | 153 | 福島セルフGS | ||
16 | 5,146 | 286 | 10.80 | 26.48 | 142 | 5/16 ツーリング451Km(一般道) | ||
30 | 5,179 | 33 | 2.00 | 16.50 | 138 | |||
30 | 5,555 | 376 | 14.36 | 26.18 | 136 | 5/16 ツーリング385Km(一般道) | ||
~7月 | ||||||||
平均:23.39km/L 最高:28.36km/L 最低:16.08km/L |
メンテナンス
オイル交換
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2011 | 6 | 3 | 712 | オイル(ウルトラG2 10W-40)交換 (シフトフィーリングが悪くなったため交換) |
7 | 23 | 1,451 | 1ヶ月点検時オイル(ウルトラG2 10W-30) フィルター(純正)交換 | |
11 | 22 | 3,395 | オイル(ウルトラG2 10W-40)交換 (シフトフィーリングが悪くなったため交換) |
|
2012 | 5 | 13 | 4,683 | オイル(ウルトラG4) フィルター(純正)交換 このオイルは良いです。G2 10W-40では低回転(1,500~3,000rpm)時にちょっともたつきを感じましたがG4で解消しました。 また0W-30と柔らかいのですが冷却ファンが回るくらい熱くなってもシフトフィーリングがすごく良いです。 燃費もごくわずかですが良くなりました。 |
その他
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2011 | 7 | 23 | 1,451 | 1ヶ月点検 ドリーム店にて |
2012 | 5 | 11 | 4,677 | 12ヶ月点検 ドリーム店にて |
5 | 13 | 4,683 | ブレーキフルード前後交換(ウルトラBF DOT4) |
ゴリラ ナビ取り付け1
ゴリラ ナビ取り付け2
エキパイ磨き ヨシムラ ステンマジック(2011年11月5日)
ボロ布や普通の布だと柔らかすぎて磨きにくいので紙ウエスで磨きました
1枚で足りました
右側1本を磨いた後写真を撮りました。
CB1300SFより簡単に落ちます。
エキパイ磨き ヨシムラ ステンマジック(2012年5月19日)