日産ノートS Vパッケージ
2005年10月~2008年5月 日産ノートS Vパッケージ
初代の日産ノートです。
スペック | 燃費 | メンテナンス |
取り付けたオプション等
・おすすめバリューパックB
フロアカーペット、プラスチックバイザー、ナンバープレートリム+ナンバープレートロック
ボルト、ウィンドウ撥水(フロント)、フットウェルランプ
・パーキングサポートスステム
・マッドガード
・センターコンソール
・ETC
・メンテプロパック
・14インチアルミホイール(タイヤ入れ替え。元の鉄ホイールにはスタッドレス)
・ナビ(自分で取り付け)
良い点
・燃費がそこそこでタンクが45Lなので航続距離が長い
・広い室内
・使いやすいトランク
・柔らかすぎないシート
悪い点(あくまで主観です)
・カップホルダーの位置が悪く使いにくい
・ショックがあるとダッシュボード内のどこかでガタピシ音がする(今までの日産車全体的に)
・暗いところでバックすると後ろが暗くて見えない
・CVTが良くない
スペック
車種 | 15S Vパッケージ |
型式 | ニッサンDBA-E11 |
全長×全幅×全高(mm) | 3,990×1,690×1,535 |
室内寸法 長×幅×高(mm) | 1,835×1,375×1,280 |
ホイールベース(mm) | 2,600 |
トレッド 前/後(mm) | 1,480/1,475 |
最低地上高(mm) | 145 |
車両重量(kg) | 1,070 |
乗車定員(名) | 5 |
車両総重量(kg) | 1,345 |
最小回転半径(m) | 4.7 |
燃料消費率 10・15モード(km/L) | 18.2 |
駆動方式 | 前輪駆動 |
ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
サスペンション 前/後 | 独立懸架ストラット式/トーションビーム式 |
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
ブレーキ 後 | リーディングトレーディング式 |
タイヤ 前後 | 175/65R14 82S |
エンジン形式 | HR15DE |
エンジン種類 | DOHC4直列4気筒 |
内径×行程(mm) | 78.0×78.4 |
総排気量(L) | 1.498 |
圧縮比 | 10.5 |
最高出力 kW(PS)/rpm | 80(109)/6,000 |
最大トルク N・m(kgm)/rpm | 148(15.1)/4,400rpm |
燃料供給方式 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料・タンク容量 L | 無鉛レギュラー・45 |
燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2005 | 10 | 8 | 12 | 満タン | 128 | 納車8Km | ||
8 | 541 | 529 | 27.63 | 19.14 | 128 | 10/8 ドライブ 520Km | ||
21 | 894 | 353 | 30.00 | 11.76 | 128 | |||
25 | 1,270 | 376 | 22.42 | 16.77 | 128 | 10/25 ドライブ 350Km | ||
11 | 14 | 1,617 | 347 | 35.52 | 9.76 | 124 | ||
12 | 9 | 1,921 | 304 | 35.87 | 8.47 | 123 | ||
27 | 2,308 | 387 | 37.72 | 10.25 | 123 | |||
2006 | 1 | 12 | 2,677 | 369 | 38.71 | 9.53 | 122 | |
2 | 15 | 2,996 | 319 | 38.26 | 8.33 | 125 | ||
3 | 22 | 3,352 | 356 | 34.46 | 10.33 | 125 | ||
5 | 4 | 3,749 | 397 | 34.74 | 11.44 | 128 | ||
6 | 24 | 4,175 | 426 | 36.33 | 11.72 | 131 | ||
7 | 8 | 4,329 | 154 | 16.58 | 9.28 | 134 | ||
9 | 4,543 | 214 | 13.00 | 16.46 | 136 | 高速GS | ||
9 | 5,115 | 572 | 36.00 | 15.88 | 134 | 7/9 ドライブ 786km | ||
29 | 5,419 | 304 | 26.57 | 11.44 | 134 | |||
8 | 6 | 5,528 | 109 | 12.04 | 9.05 | 141 | ||
8 | 8 | 6,015 | 487 | 29.73 | 16.38 | 141 | 8/7~8 460km | |
14 | 6,299 | 284 | 20.34 | 13.96 | 141 | |||
17 | 6,708 | 409 | 23.88 | 17.12 | 141 | 8/17 ドライブ 380km | ||
9 | 2 | 6,886 | 179 | 17.55 | 10.19 | 141 | ||
4 | 7,270 | 383 | 21.38 | 17.91 | 141 | 9/4 ドライブ 380km | ||
27 | 7,521 | 251 | 21.50 | 11.67 | 140 | |||
28 | 7,897 | 376 | 22.14 | 16.98 | 140 | 9/28 ドライブ 375km | ||
11 | 24 | 8,272 | 375 | 34.00 | 11.02 | 129 | ||
27 | 8,718 | 446 | 34.07 | 13.09 | 121 | |||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2007 | 1 | 26 | 9,093 | 375 | 34.00 | 11.02 | 125 | |
2 | 4 | 9,173 | 80 | 7.72 | 10.36 | 117 | ||
4 | 9,391 | 218 | 14.00 | 15.57 | 117 | 2/4 | ||
3 | 11 | 9,789 | 398 | 38.54 | 10.32 | 123 | ||
11 | 9,988 | 199 | 11.35 | 17.53 | 121 | 3/11 ドライブ | ||
27 | 10,283 | 295 | 25.45 | 11.59 | 123 | |||
29 | 10,565 | 282 | 15.41 | 18.29 | 123 | 3/28 ドライブ 275km | ||
4 | 22 | 10,846 | 281 | 23.86 | 11.77 | 125 | ||
5 | 12 | 11,838 | 537 | 37.84 | 14.18 | 131 | ||
6 | 1 | 11,623 | 240 | 21.09 | 11.37 | 131 | ||
29 | 11,962 | 339 | 27.91 | 12.14 | 135 | |||
7 | 31 | 12,476 | 514 | 43.55 | 11.80 | 136 135 |
32.52L 11.03L |
|
8 | 7 | 12,572 | 96 | 8.96 | 10.71 | 140 | ||
9 | 12,910 | 338 | 23.51 | 14.37 | 140 | |||
9 | 5 | 13,308 | 398 | 35.24 | 11.29 | 139 | ||
15 | 13,474 | 166 | 14.78 | 11.23 | 138 | |||
16 | 13,642 | 168 | 10.80 | 15.55 | 144 | 高速GS 高速ハイペース | ||
16 | 13,924 | 282 | 16.80 | 16.78 | 134 | 宮城GS | ||
18 | 14,442 | 518 | 28.47 | 18.19 | 138 | 9/16 ドライブ 964km | ||
24 | 14,598 | 156 | 12.63 | 12.35 | 134 | |||
11 | 2 | 15,180 | 582 | 45.06 | 12.91 | 136 145 |
10/26 7.35L 11/2 37.71L |
|
17 | 15,396 | 216 | 17.90 | 12.06 | 146 | |||
18 | 16,017 | 621 | 35.56 | 17.46 | 145 | ドライブ | ||
30 | 16,143 | 126 | 11.61 | 10.58 | 146 | |||
12 | 2 | 16,429 | 286 | 16.96 | 16.86 | 144 | ||
18 | 16,783 | 354 | 28.70 | 12.33 | 149 | ここからセルフGS | ||
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 単価 | 備考 |
2008 | 1 | 7 | 17,219 | 436 | 36.26 | 12.02 | 143 | |
21 | 17,530 | 311 | 26.05 | 11.93 | 141 | |||
2 | 2 | 17,834 | 304 | 17.20 | 11.17 | 140 | ||
4 | 18,150 | 316 | 20.24 | 15.61 | 140 | |||
18 | 18,549 | 399 | 37.20 | 10.72 | 140 | |||
3 | 10 | 19,119 | 570 | 44.15 | 12.91 | 145 145 |
3/6 6.90L 3/10 37.25L |
|
28 | 19,498 | 379 | 30.41 | 12.46 | 144 | |||
~5月 | ||||||||
平均:12.73km/L 最高:19.14km/L 最低:8.33km/L |
メンテナンス
年 | 月 | 日 | メーター | 内容 |
2005 | 11 | 16 | 1,484 | 1ヶ月点検 オイル、オイルフィルター交換 |
2006 | 4 | 5 | 3,521 | 6ヶ月点検 オイル交換 |
8 | 24 | 6,797 | スロットルチャンバー交換(無償) | |
10 | 12 | 9,968 | 12ヶ月点検 オイル、オイルフィルター、エアコンフィルター交換 | |
2007 | 3 | 15 | 10,740 | 6ヶ月点検 オイル交換 |
9 | 20 | 14,448 | 12ヶ月点検 オイル、オイルフィルター、エアコンフィルター交換 |