リード125 燃費

メーター 距離 給油(L) 燃費 単価 備考
2020 11 2 9 4.28 121 納車2Km
16 196 187 4.48 41.74 118
12 7 424 228 4.72 48.38 118
26 582 158 3.48 45.40 124
2021 2 25 758 176 4.25 41.41 130
4 2 903 145 2.99 48.49 140
9 24 1,074 171 3.56 48.03 144
2022 1 5 1,253 179 4.02 44.52 148
2 25 1,465 212 4.42 47.96 164
6 1 1,628 163 3.65 44.65 155
8 2 1,777 149 3.33 44.74 150
11 5 1,946 169 3.63 46.55 154
平均:45.54km/L 最高:48.49km/L 最低:41.41km/L

 

プロフィール
性別:男
生年月日:1961年(昭和36年)
現住所:埼玉県南東部
趣味:バイク、エレキギター、車(過去)、オーディオ(過去)
記事