CB400SF 燃費
年 | 月 | 日 | メーター | 距離 | 給油(L) | 燃費 | 燃費計 | 単価 | 備考 |
2022 | 10 | 22 | 7 | 15.79 | 満タン | 118 | 納車0km | ||
26 | 180 | 173 | 7.28 | 23.76 | 25.1 | 154 | |||
27 | 516 | 336 | 13.10 | 25.64 | 27.3 | 154 | ツーリング 八方ヶ原-三依 341.2km | ||
11 | 25 | 578 | 62 | 3.42 | 18.12 | 19.3 | 151 | ||
12 | 29 | 1,192 | 288 | 15.45 | 18.64 | 150 | |||
2023 | 5 | 5 | 1,382 | 190 | 8.70 | 21.83 | 19.3 | 149 | |
7 | 22 | 1,576 | 194 | 10.27 | 18.88 | 20.3 | 163 | ||
10 | 17 | 1,636 | 60 | 3.33 | 18.01 | 21.0 | 164 | ||
17 | 1,971 | 335 | 12.94 | 25.88 | 26.8 | 164 | ツーリング 那須塩原 346.9km | ||
1 | 2,085 | 114 | 4.83 | 23.60 | 28.5 | 171 | |||
1 | 2,394 | 309 | 10.32 | 29.94 | 30.3 | 159 | ツーリング 羽鳥湖 421.5km | ||
28 | 2,508 | 114 | 5.94 | 19.19 | 20.5 | 159 | |||
12 | 29 | 2,675 | 167 | 8.79 | 18.99 | 20.5 | 156 | ||
2024 | 2 | 12 | 2,728 | 53 | 2.80 | 18.92 | 20.1 | 160 | |
3 | 1 | 2,810 | 82 | 3.94 | 20.81 | 22.3 | 159 | ||
平均:22.73km/L 最高:29.94km/L 最低:18.01km/L 燃費計=車の平均燃費 |